| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Gale Centre | Sat, Sep. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | rink 1 |
| Gale Centre | Tue, Sep. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Rink 1 |
| Gale Centre | Tue, Oct. 07, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | rink 1 |
| Gale Centre | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | rink 1 |
| Gale Centre | Tue, Oct. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | rink 1 |
| Gale Centre | Tue, Oct. 28, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | rink 1 |
| gale centre | Tue, Nov. 04, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | rink 1 |
| gale centre | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | rink 1 |
| gale centre | Tue, Nov. 18, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | rink 1 |
| gale centre | Tue, Nov. 25, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | rink 1 |
| gale centre | Tue, Dec. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | rink 1 |
| Gale centre | Tue, Dec. 16, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | rink 1 |
| Gale Centre | Tue, Jan. 06, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Gale Centre | Tue, Jan. 13, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Gale Centre | Tue, Jan. 20, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Gale Centre | Tue, Jan. 27, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| Gale Centre | Tue, Feb. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Gale Centre | Tue, Feb. 17, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Gale Centre | Tue, Feb. 24, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Gale Centre | Tue, Mar. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Gale Centre | Tue, Mar. 10, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Gale Centre | Wed, Mar. 18, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Rink # 4 |
| Gale Centre | Tue, Mar. 24, 2026 6:30 PM - 7:30 PM |
Sat, Mar. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Chippawa Willoughby Memorial Arena
Tue, Mar. 10, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
Wed, Mar. 18, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Rink # 4
Tue, Mar. 24, 2026 6:30 PM - 7:30 PM